SPMI Center
SPMI Center
Pusat kendali Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terhubung dengan evidence, CAPA, SER, dan kesiapan akreditasi internasional.
Standar Mutu Aktif
42
SOP Digital
86
Formulir Mutu Digital
58
Audit Berjalan
6
Temuan AMI Terbuka
14
CAPA Overdue
3
RTM Terakhir
12 Jun 2026
Interkoneksi SPMI dengan Akreditasi
1Standar Mutu
→2AMI
→3Temuan
→4CAPA
→5Evidence
→6SER
→7Survey Visit
→8Monitoring
Dokumen Mutu Digital
| Dokumen | Kode | Unit Pemilik | Versi | Status | Kriteria Terkait | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP Audit Mutu Internal | SOP-QA-001 | GPM | v1.4 | Aktif | Criteria 7 | |
| SOP Feedback Assessment | SOP-AS-001 | Unit Assessment | v2.0 | Aktif | Criteria 3 | |
| SOP Banding Nilai Mahasiswa | SOP-AS-002 | Unit Assessment | Draft | Draft | Criteria 3 | |
| Manual Mutu FK UHN | MM-FK-001 | Dekanat/GPM | v1.2 | Perlu Review | Criteria 7 | |
| Formulir Evaluasi Wahana Klinik | FM-CL-006 | Koordinator Klinik | v1.0 | Aktif | Criteria 6 | |
| Template Notulen RTM | FM-QA-010 | GPM | v1.1 | Aktif | Criteria 7/8 |
Audit Mutu Internal Digital
| Agenda Audit | Area | Auditor | Kriteria Terkait | Temuan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AMI Semester Genap | Unit Assessment | GPM | Criteria 3 | 3 | Berjalan |
| AMI Kurikulum | Unit Kurikulum | GPM | Criteria 2 | 2 | Menunggu Evidence |
| AMI Tata Kelola | Dekanat | GPM | Criteria 8 | 4 | Terbuka |
| AMI Sumber Daya Pembelajaran | Sarpras | GPM | Criteria 6 | 1 | Direview |
| AMI SPMI | GPM | Auditor Internal | Criteria 7 | 4 | Berjalan |
Lembar Audit Digital
RTM & Tindak Lanjut
RTM Semester Genap 2026
12 Jun 2026 - 8 keputusan - 5 selesai - 3 berjalan
RTM Assessment Review
20 Jun 2026 - 4 keputusan - 2 selesai - 2 berjalan
RTM Kurikulum dan Stakeholder
28 Jun 2026 - 6 keputusan - 1 selesai - 5 berjalan